Vermarkterranking

Reichweiten im Januar 2012

Mit den Daten der internet facts werden die Nettoreichweiten der in der AGOF vereinten Vermarkter ausgewiesen. Die folgende Tabelle zeigt die Nettoreichweite der Vermarkter auf Basis der in der internet facts erhobenen Werbeträgerangebote im Januar 2012.

Vermarkter
Rang
Reichweite in % Netto-Reichweite Mio. Unique User
InteractiveMedia CCSP 1 60,70 30,55
TOMORROW FOCUS MEDIA 2 60,00 30,21
United Internet Media 3 55,80 28,11
Axel Springer Media Impact 4 53,60 26,98
IP Deutschland 5 51,70 26,04
SevenOne Media 6 50,20 25,26
eBay Advertising Group 7 49,70 25,02
Ströer Interactive 8 46,50 23,40
OMS 9 43,50 21,88
Yahoo! Deutschland 10 41,90 21,10
G+J Electronic Media Sales 11 41,60 20,93
ad pepper media 12 36,70 18,48
iq digital 13 35,70 17,97
Hi-media Deutschland 14 34,90 17,55
freeXmedia 15 34,70 17,45
Microsoft Advertising 16 31,30 15,74
SPIEGEL QC 17 30,60 15,38
Unister Media 18 26,30 13,22
Glam Media 19 22,40 11,27
MAIRDUMONT MEDIA 20 16,90 8,49
gutefrage.net 21 14,20 7,15
BAUER MEDIA 22 14,00 7,05
Business Advertising 23 12,50 6,31
QUARTER MEDIA 24 12,20 6,12
ADselect 25 9,90 5,00
netpoint media 26 8,90 4,50
Weischer Online 27 8,80 4,44
CommonMedia 28 8,30 4,17
Adconion Media Group 28 8,30 4,17
Urban Media 30 8,30 4,16
TripleDoubleU 31 8,00 4,05
guenstiger.de 32 7,80 3,91
mokono 33 7,70 3,90
TripAdvisor 34 7,40 3,71
mediasports Digital 35 7,00 3,53
Specific Media Germany GmbH 36 6,40 3,20
tape.media 37 6,20 3,14
VIACOM Brand Solutions 38 5,80 2,90
AdTiger.de 39 5,30 2,68
GAN - Game Ad Net 40 4,80 2,43
GoYellow 41 4,50 2,27
AD2ONE 42 4,40 2,20
Monster Worldwide Deutschland 43 4,20 2,14
OnVista Media 44 4,20 2,13
SPIL GAMES Germany 45 4,10 2,04
apotheken-umschau.de 46 4,00 1,99
CHECK24 Vergleichsportal 47 3,70 1,86
Cinema Management Services 48 3,20 1,64
magnus.de 49 2,70 1,37
CondeNast 50 2,70 1,35
teltarif.de Onlineverlag 51 2,40 1,23
GameHouse 52 2,00 1,03
IDG Business Media 53 1,80 0,92
intermedia advertising 54 1,60 0,82
lastminute.com 55 1,60 0,81
Web Media Publishing 56 1,40 0,71
MEDIENHAUS.de 57 1,20 0,61
Deutscher Fachverlag 58 1,10 0,55
Midasplayers / king.com 59 1,00 0,53
WAZ Zeitschriften Marketing 60 1,00 0,51
MEEDIA 61 0,70 0,37
WEB FINANCIAL GROUP 62 0,70 0,34
Verlag Werben & Verkaufen 63 0,60 0,30
RTL Radiovermarktung 64 0,30 0,15
mediaroute 65 0,30 0,14
Stardoll AB 66 0,20 0,12
Klassik Radio 67 0,20 0,11
ServusTV Fernsehgesellschaft 68 0,10 0,06

Angaben in Mio. UU und Prozent für den Einzelmonat im Untersuchungszeitraum Januar 2012

Basis: 101.306 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2012-01

Grundlage sind jeweils die in der AGOF gemessenen Angebote aus dem jeweiligen Portfolio des Vermarkters.